Status | RAV-lijst |
Beschrijving
Een emissiearme vloer beperkt de emissie van ammoniak, doordat er minder luchtuitwisseling plaatsvindt tussen stal en mestkelder. Ook blijft er minder urine staan op de stalvloer. Er zijn diverse vloersystemen opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV). Hier ze in het algemeen beschreven. De komende jaren worden wellicht nog nieuwe vloervarianten in de RAV opgenomen.
Effectiviteit
Effect op | Beoordeling | Toelichting |
Milieu | +/ ++ | Besparing varieert van 15% tot 60% NH3 reductie (per dierplaats) |
Dierwelzijn | + | Minder blootstelling aan gassen uit de mestkelder |
Investering | +/– | De investeringskosten bedragen € 150,- tot € 600,- per dierplaats, afhankelijk van het vloertype |
Kosten | + | De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 15,- per kg vermeden ammoniakemissie |
Arbeid | +/- | Bij vloeren met een mestschuif vergt het onderhoud en verhelpen van storingen extra tijd; door een onderhoudscontract kunnen veel technische storingen voorkomen worden. |
Meer informatie
Meer informatie over de emissiearme vloeren in de RAV vindt u hier.